上海视觉艺术学院热门专业排名
一流本科专业建设点:
国家级:环境设计、视觉传达设计、工艺美术
市级:表演、播音与主持艺术、动画、绘画、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术与科技、文物保护与修复
上海视觉艺术学院开设专业
类别 | 专业名称 |
工商管理类(本) | 文化产业管理(文化产业管理) |
工商管理类(本) | 文化产业管理(品牌战略与管理) |
美术学类(本) | 摄影 |
美术学类(本) | 绘画 |
美术学类(本) | 雕塑 |
美术学类(本) | 文物保护与修复 |
设计学类(本) | 视觉传达设计(视觉与信息设计方向) |
设计学类(本) | 环境设计(室内设计方向) |
设计学类(本) | 公共艺术 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 艺术与科技(数字媒体技术)(数字互动娱乐电竞)(演出空间设计)(数字互动娱乐策划) |
设计学类(本) | 服装与服饰设计(服装艺术设计)(时尚设计与传播)(针织时装设计)(纤维艺术设计) |
设计学类(本) | 工艺美术(玻璃与陶瓷设计)(珠宝与饰品设计方向) |
设计学类(本) | 视觉传达设计(品牌识别与公共空间方向)(包装传播设计方向) |
设计学类(本) | 环境设计(主题环境设计方向)(生态建筑设计方向) |
设计学类(本) | 产品设计(战略设计与创新)(可持续家具设计) |
设计学类(本) | 艺术与科技(交互媒体艺术) |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导(影视编导)(网络文字)(主播工程方向) |
戏剧与影视学类(本) | 表演(时尚表演与推广) |
戏剧与影视学类(本) | 表演(影视与话剧表演) |
戏剧与影视学类(本) | 动画(创意动画) |
戏剧与影视学类(本) | 表演(音乐剧表演与教育) |
学校简介:
上海视觉艺术学院创办于2005年4月,是一所以国有投资为主体,同时吸纳部分社会力量和民营资金,混合所有制的新型综合艺术类普通本科高等院校。学校原名复旦大学上海视觉艺术学院,2013年4月,经国家教育部批准,学校从原来的复旦大学独立二级学院,转设为独立建制的“上海视觉艺术学院”。
学校现下设十个二级学院:视觉德稻设计学院、新媒体艺术学院、时尚设计学院、美术学院、表演艺术学院、文化创意产业管理学院、文物保护与修复学院、流行音乐与舞蹈学院、基础教育学院、马克思主义学院。
现已开设 “视觉传达设计”“产品设计”“环境设计”“艺术与科技”“数字媒体艺术”“动画”“摄影”“播音与主持艺术”“广播电视编导”“服装与服饰设计”“工艺美术”“绘画”“雕塑”“公共艺术”“表演”“文物保护与修复”“文化产业管理”“流行演唱”和“流行舞蹈”等共计19个艺术类和管理类专业,含25个专业(方向)。